﻿CALLSIGN : UD0CBS
NAME : Чипизубов Алексей
ADDRESS : ул. Вокзальная 55-80
Россия
681000
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 144	PH	2019-10-19	1802	UD0CBS	59	001	PO80LN	UA0C	59	001	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   2 : 144	PH	2019-10-19	1803	UD0CBS	59	002	PO80LN	R0CCO	59	001	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   3 : 144	PH	2019-10-19	1804	UD0CBS	59	003	PO80LN	UD0CBQ	59	002	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   4 : 144	PH	2019-10-19	1810	UD0CBS	59	004	PO80LN	UA0CKP	59	006	PO80MN	-	-	-	[UA0CKP QSO:4], Receive error (59 006 PO80MN/59 004 PO80LM), Partner bad callsign (UD0CBP/UD0CBS [1])
QSO   5 : 144	PH	2019-10-19	1813	UD0CBS	59	005	PO80LN	UD0CBP	59	005	PO80KM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO   6 : 430	PH	2019-10-19	1816	UD0CBS	59	006	PO80LN	R0CCP	59	004	PO80LM	10	-	-	~distance: 4,6km
QSO   7 : 430	PH	2019-10-19	1817	UD0CBS	59	007	PO80LN	UD0CBT	59	007	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO   8 : 430	PH	2019-10-19	1824	UD0CBS	59	008	PO80LN	RA0CCK	59	011	PO80LN	-	-	-	[RA0CCK QSO:11], Partner bad callsign (UB0CBS/UD0CBS [1]), Partner error (59 008 PO80MN/59 008 PO80LN)
QSO   9 : 430	PH	2019-10-19	1825	UD0CBS	59	009	PO80LN	UA0C	59	015	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  10 : 144	PH	2019-10-19	1828	UD0CBS	59	010	PO80LN	UD0CBO	59	008	PO80LN	-	-	-	[UD0CBO QSO:8], Partner error (59 010 PO80MN/59 010 PO80LN)
QSO  11 : 430	PH	2019-10-19	1830	UD0CBS	59	011	PO80LN	UD0CBN	59	014	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  12 : 430	PH	2019-10-19	1832	UD0CBS	59	012	PO80LN	R0CCO	59	009	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  13 : 430	PH	2019-10-19	1833	UD0CBS	59	013	PO80LN	UD0CBR	59	008	PO80MN	-	-	-	[UD0CBR QSO:8], Partner error (59 018 PO80LN/59 013 PO80LN)
QSO  14 : 430	PH	2019-10-19	1834	UD0CBS	59	014	PO80LN	UA0CGR	59	015	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  15 : 430	PH	2019-10-19	1847	UD0CBS	59	015	PO80LN	R0CCP	59	016	PO80LN	-	-	-	[R0CCP QSO:14], Receive error (59 016 PO80LN/59 016 PO80LM)
QSO  16 : 430	PH	2019-10-19	1848	UD0CBS	59	016	PO80LN	UA0C	59	028	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  17 : 144	PH	2019-10-19	1852	UD0CBS	59	017	PO80LN	UD0CBO	59	010	PO80LN	-	-	-	[UD0CBO QSO:10], Partner error (59 017 PO80MN/59 017 PO80LN)
QSO  18 : 144	PH	2019-10-19	1854	UD0CBS	59	018	PO80LN	UA0CGR	59	018	PO80LN	-	-	-	[UA0CGR QSO:22], Receive error (59 018 PO80LN/59 022 PO80MN)
QSO  19 : 144	PH	2019-10-19	1902	UD0CBS	59	019	PO80LN	UA0CGR	59	026	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  20 : 144	PH	2019-10-19	1902	UD0CBS	59	020	PO80LN	UA0C	59	037	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  21 : 144	PH	2019-10-19	1907	UD0CBS	59	021	PO80LN	UD0CBQ	59	025	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  22 : 430	PH	2019-10-19	1911	UD0CBS	59	022	PO80LN	UD0CBN	59	036	PO80MN	-	-	-	[UD0CBN QSO:35], Receive error (59 036 PO80MN/59 035 PO80MN)
QSO  23 : 430	PH	2019-10-19	1912	UD0CBS	59	023	PO80LN	RY0CAF	59	019	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  24 : 430	PH	2019-10-19	1913	UD0CBS	59	024	PO80LN	UD0CBR	59	012	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  25 : 430	PH	2019-10-19	1917	UD0CBS	59	025	PO80LN	UD0CBQ	59	030	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  26 : 430	PH	2019-10-19	1920	UD0CBS	59	026	PO80LN	UA0C	59	047	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  27 : 144	PH	2019-10-19	1923	UD0CBS	59	027	PO80LN	UD0CBN	59	039	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  28 : 144	PH	2019-10-19	1925	UD0CBS	59	028	PO80LN	UD0CBO	59	019	PO80LN	-	-	-	[UD0CBO QSO:19], Partner error (59 028 PO80MN/59 028 PO80LN)
QSO  29 : 430	PH	2019-10-19	1926	UD0CBS	59	029	PO80LN	UD0CB0	59	020	PO80LN	-	-	-	NoLog [UD0CB0]
QSO  30 : 430	PH	2019-10-19	1929	UD0CBS	59	030	PO80LN	R0CCP	59	024	PO80LM	10	-	-	~distance: 4,6km
QSO  31 : 430	PH	2019-10-19	1935	UD0CBS	59	031	PO80LN	UD0CBO	59	021	PO80LN	-	-	-	[UD0CBO QSO:21], Partner error (59 031 PO80MN/59 031 PO80LN)
QSO  32 : 144	PH	2019-10-19	1939	UD0CBS	59	032	PO80LN	R0CBY	59	017	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  33 : 144	PH	2019-10-19	1941	UD0CBS	59	033	PO80LN	UD0CBQ	59	039	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  34 : 144	PH	2019-10-19	1943	UD0CBS	59	034	PO80LN	UD0CBT	59	036	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  35 : 144	PH	2019-10-19	1945	UD0CBS	59	035	PO80LN	UA0C	59	062	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  36 : 430	PH	2019-10-19	1951	UD0CBS	59	036	PO80LN	R0CCP	59	033	PO80LM	10	-	-	~distance: 4,6km
QSO  37 : 430	PH	2019-10-19	1954	UD0CBS	59	037	PO80LN	UD0CBN	59	049	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  38 : 430	PH	2019-10-19	1955	UD0CBS	59	038	PO80LN	RA0CCK	59	049	PO80LN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  39 : 430	PH	2019-10-19	1956	UD0CBS	59	039	PO80LN	UD0CBQ	59	044	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 189/-/189
QSO summary (total/confirmed): 39/28 [71,8%]
